Насосный блок F1300/F1600
Ключевые слова:
поставка бурового оборудования, мобильная буровая установка, система верхнего привода
Классификация:
Описание продукции
Схема расположения основной конструкции насосного агрегата
参数 | F1300 | F1600 | ||
Параметр | ||||
额定输入功率 Номинальная выходная мощность |
956kw(1300HP) | 1180kw(1600HP) | ||
额定冲次 Номинальноераз ударов | 120 冲/分(120SPM) | 120 冲/分(120SPM) | ||
120 ударов/м (120SPM) | 120 ударов/м (120SPM) | |||
冲程 | 304.8mm(12″) | 304.8mm(12″) | ||
Ход | ||||
齿轮传动比 Передаточное число шестерни | 4.206 :1 | 4.206 :1 | ||
最高工作压力 Максимальное рабочее давление | 34.5MPa | 34.5MPa | ||
阀腔 | API #7 | API #7 | ||
Полость насоса | ||||
最大缸套直径 | ||||
Максимальный диаметр | 180mm | 190mm | ||
цилиндровой втулки | ||||
最大缸套泵压 | ||||
Максимальное насосное давление | 18.5MPa | 20.5MPa | ||
цилиндровой втулки | ||||
吸入管口 | 305mm(12″) | 305mm(12″) | ||
Устье всасывающей трубы | ||||
排出管口 | 5 1/8″法兰(5000psi) | 5 1/8″法兰(5000psi) | ||
Устье выделяющей трубы | 5 1/8″ (5000psi) Фланец | 5 1/8″ (5000psi) Фланец | ||
小齿轮轴轴头直径 | ||||
Диаметр маленького | 215.9mm(8.5″) | 215.9mm(8.5″) | ||
шестерёнчатого вала | ||||
键 | 50.8x50.8mm(2x2″) | 50.8x50.8mm(2x2″) | ||
Шпонка | ||||
外形尺寸 | 4684x2413x2063mm | 4684x2413x2063mm | ||
Габарит | ||||
重量(主机) | 24572kg | 24751 kg | ||
Вес (ведущая машина) |
Параметры характеристик
Таблица отношения производительности к давлению бурового насоса F1300 (метрическая система) | |||||||||
缸套直径 Диаметр цилиндровой втулки |
mm | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | ||
排出压力 Давление выделения |
MPa | 18.5 | 20.7 | 23.4 | 26.6 | 30.6 | 34.5 | ||
psi | 2681 | 3000 | 3391 | 3855 | 4435 | 5000 | |||
冲次 Раз ударов | 输入功率 Входная мощность | 排量 L/s (升/秒) Производительность L/s (л/с . ) |
|||||||
冲/分 | 千瓦 Кисловат | 马力 Лошадиная | |||||||
Удар/м | сила | ||||||||
120 | 956 | 1300 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | |
110 | 876 | 1192 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | |
100 | 797 | 1083 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | |
90 | 717 | 975 | 34.9 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | |
50 | 398 | 542 | 19.39 | 17.29 | 15.32 | 13.47 | 11.73 | 10.12 | |
1 | 7.96 | 10.84 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 | |
取机械效率 η=90%,充满系数 α=100%,容积效率 100% Отобраны механическая эффективность η=90%, параметр наполнения α=100%,эффективность объема 100%. |
Таблица отношения производительности к давлению бурового насоса F1600 (метрическая система) | |||||||||
缸套直径 Диаметр цилиндровой втулки |
mm | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | |
排出压力 Давление выделения |
MPa | 20.5 | 22.8 | 25.6 | 28.9 | 32.9 | 34.5 | 34.5 | |
psi | 2971 | 3304 | 3710 | 4188 | 4768 | 5000 | 5000 | ||
冲次 Раз ударов | 输入功率 | 排量 L/s (升/秒) Производительность L/s ( л/с . ) |
|||||||
Входная мощность | |||||||||
冲/分 | 千瓦 Кисловат | 马力 Лошадиная сила |
|||||||
Удар/м . | |||||||||
120 | 1180 | 1600 | 51.85 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 |
110 | 1082 | 1467 | 47.53 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 |
100 | 983 | 1333 | 43.21 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 |
90 | 885 | 1200 | 38.89 | 34.9 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 |
50 | 492 | 667 | 21.6 | 19.39 | 17.29 | 15.32 | 13.47 | 11.73 | 10.12 |
1 | 9.8333 | 13.333 | 0.4321 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
取机械效率 η=90%,充满系数 α=100%,容积效率 100% Отобраны механическая эффективность η=90%, параметр наполнения α=100%,эффективность объема 100%. |
Рекомендуемые продукты
Оставить заявку
Наши специалисты ответят на ваши вопросы, проконсультируют и помогут определиться с выбором.